■ 2022 수석 및 단원 선발 오디션 최종 결과
1. 수석 단원 합격자
파트 | 응시번호 | 개인번호 4자리 |
---|---|---|
2바이올린 | 3번 | 3670 |
비올라 | 2번 | 1297 |
첼로 | 1번 | 0420 |
더블베이스 | 없음 | - |
클라리넷 | 5번 | 6963 |
호른 | 없음 | - |
트럼펫 | 1번 | 9396 |
팀파니 | 3번 | 9417 |
2. 단원 합격자
파트 | 응시번호 | 개인번호 4자리 |
---|---|---|
1바이올린 | 없음 | - |
비올라 | 없음 | - |
-끝-